Entenda o jogo em poucos minutos.
Caney diário, apostas, Points, níveis, servidores, modos e benefícios — tudo em uma página compacta.
💰 Como funciona o Caney diário
- Saldo 0 → completa para 10.000.
- Saldo 4.000 → completa para 10.000.
- Saldo 10.000 ou mais → não recebe adicional.
- A verificação acontece novamente no próximo dia.
Internamente o banco usa escala x200: 50 Caney no banco = 10.000 exibidos no jogo.
🎱 Como funcionam as apostas
- Criar sala: o criador precisa possuir saldo suficiente para a aposta.
- Sentar para jogar: o jogador precisa conseguir cobrir a aposta.
- Antes do START: todos os jogadores sentados são verificados novamente.
- Sem saldo suficiente, a partida não inicia.
- Espectador pode entrar e assistir sem Caney.
🏆 Points, vitória e derrota
Os Total Points determinam o rank. Ao perder, você também pode perder Points e descer de nível se ficar abaixo do mínimo do rank.
| Equipe | Multiplicador |
|---|---|
| 1v1 | ×1.0 |
| 2v2 | ×1.2 |
| 3v3 | ×1.4 |
🌐 Servidores
| Servidor | Coeficiente | Perda em derrota |
|---|---|---|
| Free | 6 | 1/2 |
| Novice | 6 | 1/2 |
| Advanced | 18 | 2/3 |
| Expert | 54 | 2/3 |
| Professional | 108 | 2/3 |
| Training | 0 | — |
| Ranking | 0 | Rating |
| GW - GUILD WAR - All | Guild War | Guild Ranking |
⚔️ Guild War: O servidor GW - GUILD WAR - All é exclusivo para jogadores que pertencem a uma Guild. Membros podem entrar no servidor e nas salas, mas uma partida de Guild War só pode começar quando o Guild Master (Leader) de cada Guild participante estiver jogando. Espectadores não contam. O VIP não ignora a exigência de Guild. As partidas válidas atualizam Points, Wins e Losses da Guild no ranking.
🎯 Modalidades
| Modo | Multiplicador |
|---|---|
| 3 Ball | 3.0 |
| 4 Ball | 2.0 |
| 6 Ball | 1.5 |
| 3 Ball Pro | 3.5 |
| 4 Ball Pro | 3.0 |
| 6 Ball Pro | 1.5 |
| 8 Ball | 1.0 |
| 9 Ball | 1.0 |
| Rotation | 1.5 |
| Snooker | 3.2 |
| Short Snooker | 2.7 |
| Death Match | 0.2 / 0.4 |
| Card Ball | 0.5 / 1.0 |
✨ Benefícios
| Benefício | Efeito |
|---|---|
| Double Points | Dobra apenas os Points positivos de partidas válidas enquanto o benefício estiver ativo. |
| Double Caney | Dobra o prêmio de Caney do vencedor em partidas válidas. |
| SafePoint | Protege contra perda de Total Points enquanto estiver ativo. |
| VIP | Libera acesso aos servidores sem a trava normal de Points; não altera seus Points reais. |
⚔️ Vitória, derrota, empate e abandono
- Vitória: Recebe os Points calculados e o prêmio da aposta.
- Derrota: Perde Points conforme o servidor e perde o valor da aposta.
- Empate: Quando confirmado, registra DRAW; aposta e Total Points não são alterados.
- Abandono: Quem abandona recebe LOSS e sofre as perdas previstas; em 1x1 o adversário restante vence.
2x2 e 3x3 são tratados por equipe.
👑 Tabela completa de ranks
A progressão original possui 54 ranks. Level 1 do cliente é reservado ao administrador, por isso jogadores normais usam Levels 2–55.
| Rank original | Level no cliente | Nome | Points necessários |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bronze Chalk | 0 |
| 2 | 3 | Silver Chalk | 50 |
| 3 | 4 | Gold Chalk | 150 |
| 4 | 5 | Bronze Ring | 300 |
| 5 | 6 | Silver Ring | 600 |
| 6 | 7 | Gold Ring | 1,200 |
| 7 | 8 | Bronze Medal | 2,000 |
| 8 | 9 | Silver Medal | 3,000 |
| 9 | 10 | Gold Medal 1 | 4,500 |
| 10 | 11 | Gold Medal 2 | 6,750 |
| 11 | 12 | Bronze Trophy 1 | 10,125 |
| 12 | 13 | Bronze Trophy 2 | 14,580 |
| 13 | 14 | Silver Trophy 1 | 20,412 |
| 14 | 15 | Silver Trophy 2 | 28,576 |
| 15 | 16 | Gold Trophy 1 | 40,006 |
| 16 | 17 | Gold Trophy 2 | 56,009 |
| 17 | 18 | Gold Trophy 3 | 75,146 |
| 18 | 19 | Bronze Laurel Crown 1 | 97,691 |
| 19 | 20 | Bronze Laurel Crown 2 | 126,999 |
| 20 | 21 | Bronze Laurel Crown 3 | 165,098 |
| 21 | 22 | Bronze Laurel Crown 4 | 214,627 |
| 22 | 23 | Silver Laurel Crown 1 | 266,885 |
| 23 | 24 | Silver Laurel Crown 2 | 320,263 |
| 24 | 25 | Silver Laurel Crown 3 | 384,315 |
| 25 | 26 | Silver Laurel Crown 4 | 461,178 |
| 26 | 27 | Gold Laurel Crown 1 | 553,414 |
| 27 | 28 | Gold Laurel Crown 2 | 664,097 |
| 28 | 29 | Gold Laurel Crown 3 | 796,917 |
| 29 | 30 | Gold Laurel Crown 4 | 956,300 |
| 30 | 31 | Bronze Crown 1 | 1,147,560 |
| 31 | 32 | Bronze Crown 2 | 1,377,072 |
| 32 | 33 | Bronze Crown 3 | 1,577,374 |
| 33 | 34 | Bronze Crown 4 | 1,735,112 |
| 34 | 35 | Bronze Crown 5 | 1,908,623 |
| 35 | 36 | Bronze Crown 6 | 2,099,485 |
| 36 | 37 | Bronze Crown 7 | 2,309,433 |
| 37 | 38 | Bronze Crown 8 | 2,540,377 |
| 38 | 39 | Silver Crown 1 | 2,794,415 |
| 39 | 40 | Silver Crown 2 | 3,073,856 |
| 40 | 41 | Silver Crown 3 | 3,381,242 |
| 41 | 42 | Silver Crown 4 | 3,719,367 |
| 42 | 43 | Silver Crown 5 | 4,091,303 |
| 43 | 44 | Silver Crown 6 | 4,500,433 |
| 44 | 45 | Silver Crown 7 | 4,950,476 |
| 45 | 46 | Silver Crown 8 | 5,445,523 |
| 46 | 47 | Gold Crown 1 | 5,990,075 |
| 47 | 48 | Gold Crown 2 | 6,589,082 |
| 48 | 49 | Gold Crown 3 | 7,247,990 |
| 49 | 50 | Gold Crown 4 | 7,972,789 |
| 50 | 51 | Gold Crown 5 | 8,770,067 |
| 51 | 52 | Gold Crown 6 | 9,647,073 |
| 52 | 53 | Gold Crown 7 | 10,611,780 |
| 53 | 54 | Gold Crown 8 | 11,672,258 |
| 54 | 55 | Gold Crown 9 | 12,840,253 |
🛡️ Jogo justo / Anti-farm
O servidor registra confrontos e padrões repetitivos. Partidas suspeitas, farm e abandonos podem ser sinalizados para análise administrativa.